Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1300 Mbps, 802.1X, 2xGigabit LAN
Характеристики точки доступа Zyxel NWA1123-AC PRO (NWA1123ACPRO-EU0101F):
Частота беспроводной сети | 2.4 GHz и 5 GHz | |
Радиомодуль | 2 | |
Спецификация радиомодулей | ||
Частотный диапазон | 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
5 GHz (802.11 a/n/ac)
| |
Основные функции 802.11 |
| |
Типичная мощность передатчика (dBm) *1 | США (FCC) 2.4 GHz : 27 | |
Число антенн | 3T3R MIMO | |
Усиление антенны | 2.4 GHz :
5 GHz :
| |
Поддерживаемые скорости передачи данных |
| |
Чувствительность приемника | Миним. чувствительность Rx до -102 dBm | |
LAN | ||
Число портов 10/100/1000M LAN | 2 | |
PoE | Да | |
Энергопотребление PoE | 12.48 Вт (802.3at PoE)*2 | |
Безопасность WLAN | ||
WEP | Да | |
WPA/WPA2-PSK | Да | |
WPA/WPA2-Enterprise | Да | |
Тип EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | |
WMM | Соответствие стандартам WiFi | |
IEEE 802.1X | Yes | |
Максимальное число SSID | 16 | |
Фильтр MAC-адресов | Yes | |
L2 Isolation | Да, несколько профилей | |
Аутентификация RADIUS | Да | |
Сеть | ||
Поддержка IPv6 | Да | |
VLAN | Да | |
Клиент DHCP | Да | |
Zyxel One Network | ||
ZON Utility |
| |
Управление | ||
Zyxel AP Configurator*2 |
| |
Режим автономной точки доступа | Да | |
CLI | Да, SSH | |
SNMP | Да | |
Другие характеристики | ||
Plenum rating | Да | |
Питание | Только 802.3at PoE (нет разъема для подключения адаптера питания) | |
MTBF (часов) | 1,005,235 | |
Соответствие стандартам | ||
Ethernet |
| |
WLAN |
| |
Сертификаты | ||
Радиомодуль |
| |
EMC |
| |
Безопасность |
| |
Физические характеристики | ||
Без упаковки | Размеры (WxDxH)(мм) | |
В упаковке | Размеры (WxDxH)(мм) | |
Аксессуары в комплекте поставки |
| |
Требования к окружающей среде | ||
Работа | Температура | |
Хранение | Температура |