Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
для процессора, socket LGA 1156, LGA 1151-v2, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1155, LGA 1150, 1 вентилятор, 4пин, 36дБ, 2800об/мин, алюминий
Характеристики кулера для процессора DeepCool Theta 15 PWM (DP-ICAS-T15P):
Сокет | LGA 1156, LGA 1151-v2, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1155, LGA 1150 |
Радиатор | |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 95 Вт |
Башенная конструкция | нет |
Материал основания | алюминий |
Материал радиатора | алюминий |
Количество тепловых трубок | нет |
Никелированное покрытие | нет |
Вентилятор | |
Разъем для подключения вентиляторов | 4-pin |
Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов | 1 |
Размеры комплектных вентиляторов | 100x100 мм |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2800 об/мин |
Минимальная скорость вращения (об/мин) | 800 об/мин |
Максимальный воздушный поток | 50.25 CFM |
Максимальный уровень шума (дБ) | 36 дБ |
Подсветка вентилятора | нет |
Регулировка скорости вращения | автоматическая (PWM) |
Дополнительно | |
Термопаста в комплекте | нанесена на основание |
Габариты, вес | |
Высота | 46 мм |
Ширина | 97.5 мм |
Длина | 97.5 мм |
Вес | 290 г |