Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
23.8" 1920 x 1080 IPS, матовый, Intel Core i7 9700 3000 МГц, 16 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет серебристый/черный
Характеристики моноблока Dell OptiPlex 24 7470-207614:
Процессор | |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 9700 |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 000 МГц |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый, черный |
Размеры и вес | |
Ширина | 540 мм |
Высота | 343.9 мм |
Толщина | 52.6 мм |
Вес | 6040 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Безрамочный экран | да |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Графический адаптер | встроенный |
Графический адаптер | Intel UHD Graphics 630 |
Камера и звук | |
Основная камера | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB-портов | 6 |
USB 3.0 | 3 |
USB 3.1 Type-A | 2 |
USB 3.1 Type-C | 1 |
HDMI | 2 (вход+выход) |
DisplayPort | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Клавиатура + мышь | Dell KM636 |