Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
27" 1920 x 1080 IPS, матовый, сенсорный, Intel Core i5 9500 2900 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет серый
Характеристики моноблока Dell OptiPlex 7770-212323:
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 9500 |
Количество ядер | 6 |
Тактовая частота | 2 900 МГц |
Turbo-частота | 4 100 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Размеры и вес | |
Ширина | 614 мм |
Высота | 389 мм |
Толщина | 57.9 мм |
Вес | 8410 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Безрамочный экран | да |
Сенсорный экран | да, мультитач |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Графический адаптер | встроенный |
Камера и звук | |
Основная камера | 1.3 Мп |
Камера для идентификации пользователя | да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB-портов | 6 |
USB 3.0 | 3 |
USB 3.1 Type-A | 2 |
USB 3.1 Type-C | 1 (Gen2) |
HDMI | 2 (вход + выход) |
DisplayPort | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 (1 комбинированный) |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Клавиатура | беспроводная (радио) |
Мышь | беспроводная (радио) |