Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
15.6" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 3 3250U 2600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенная, без ОС, цвет крышки черный
Характеристики ноутбука Acer Aspire 3 A315-23-R7DL NX.HVTEU.00M:
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Dali (2020) |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 3250U |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 2 600 МГц |
Turbo-частота | 3 500 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 25 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 3 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Размеры и вес | |
Ширина | 363.4 мм |
Глубина | 250.5 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1900 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | TN+Film |
Яркость экрана | 220 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Основная камера | 0.3 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 36 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |