Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
15.6" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, Intel Pentium Gold 6805U 1100 МГц, 4 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX130 2 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
Характеристики ноутбука ASUS F515JF-EJ133:
Процессор | |
Процессор | Intel Pentium Gold |
Модель процессора | Intel Pentium Gold 6805U |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 1 100 МГц |
Turbo-частота | 3 000 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Размеры и вес | |
Ширина | 360.2 мм |
Глубина | 234.9 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1800 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 4 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX130 2 ГБ |
Локальная видеопамять | 2 ГБ |
Камера и звук | |
Основная камера | 0.3 Мп |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | да |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 2 ячейки |
Запас энергии | 37 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |