Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
14.0" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
Характеристики ноутбука ASUS VivoBook 14 X413EP-EB008:
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Размеры и вес | |
Ширина | 324 мм |
Глубина | 215 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1400 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | TN+Film |
Яркость экрана | 220 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ |
Локальная видеопамять | 2 ГБ |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | да |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |