Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
Характеристики ноутбука ASUS ZenBook 14 UM431DA-AM024:
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Picasso (2019) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 3500U |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 100 МГц |
Turbo-частота | 3 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый (серебристо-синий) |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый (серебристо-синий) |
Защищенный корпус | да |
Размеры и вес | |
Ширина | 324 мм |
Глубина | 212 мм |
Толщина | 15.9 мм |
Вес | 1390 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2400 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 4 динамика (Harman Kardon) |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | сенсорное |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 2 ячейки |
Запас энергии | 47 Вт·ч |
Время работы | 12 часов |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | чехол |