Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
14.0" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i7 10510U 1800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX250 2 ГБ, Windows 10 Pro, цвет крышки темно-синий
Характеристики ноутбука ASUS ZenBook Duo UX481FL-BM041R (90NB0P61-M02820):
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake (2019) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 10510U |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 1 800 МГц |
Turbo-частота | 4 900 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | темно-синий |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-синий |
Защищенный корпус | да |
Размеры и вес | |
Ширина | 323 мм |
Глубина | 223 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1500 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | да (доп. экран сенсорный) |
Поддержка активного пера | да (доп. экран поддерживает) |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce MX250 2 ГБ |
Локальная видеопамять | 2 ГБ |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | сенсорное |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | дополнительный экран (ScreenPad Plus 12.65" 1920 x 515 IPS) |
Функции | |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11ax |
Всего USB-портов | 3 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 Type-A | 1 |
USB 3.1 Type-C | 1 |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 70 Вт·ч |
Время работы | 15 часов 42 минуты (при включенном ScreenPad Plus) |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 10 Pro |