Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
13.3" 3840 x 2160 OLED, сенсорный, Intel Core i7 1165G7 2800 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет крышки черный
Характеристики ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA-HL003R (90NB0RZ2-M03930):
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 1165G7 |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 800 МГц |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Защищенный корпус | да (MIL-STD 810G) |
Размеры и вес | |
Ширина | 305 мм |
Глубина | 211 мм |
Толщина | 13.9 мм |
Вес | 1200 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м² |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | мультитач |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
Частота оперативной памяти | 4266 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Графический адаптер | встроенный |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | сенсорное |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Функции | |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit (через переходник в комплекте) |
Wi-Fi | 802.11ax |
Всего USB-портов | 3 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 Type-C | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 (через переходник в комплекте) |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 67 Вт·ч |
Время работы | 15 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 10 Pro |