Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
14.0" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i3 10110U 2100 МГц, 4 ГБ, SSD 128 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Linux, цвет крышки серый
Характеристики ноутбука Dell Vostro 14 5490-279601:
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake (2019) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | Intel Core i3 10110U |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2 100 МГц |
Turbo-частота | 4 100 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый, черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Размеры и вес | |
Ширина | 321.8 мм |
Глубина | 227.7 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1490 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 220 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 4 ГБ |
Максимальный объём памяти | 20 ГБ |
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 128 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 128 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Графический адаптер | встроенный |
Камера и звук | |
Основная камера | 0.92 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac |
Всего USB-портов | 4 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Type-C | 1 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | Linux |