Сайт не является публичной офертой. Точную информацию о цене и наличии товаров вы можете узнать у наших менеджеров.
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 7 4700U 2000 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет крышки серый
Характеристики ноутбука Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 20VF000BRU:
Processor | AMD Ryzen 7 4700U (8C / 8T, 2.0 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
Graphics | Integrated AMD Radeon Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memory | 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Memory Slots | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
Max Memory | Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Empty M.2 2280 PCIe 3.0x2 SSD Slot |
Storage Support | Dual SSD mode: up to two drives, 2x M.2 2280 SSD, 2x M.2 2242 SSD or 1x M.2 2280 SSD + 1x M.2 2242 SSD • M.2 2280 SSD up to 1TB • M.2 2242 SSD up to 512GB |
Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio |
Camera | 720p with ThinkShutter |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 45Wh |
Max Battery Life | MobileMark 2018: 7.5 hr (45Wh) |
Power Adapter | 65W USB-C |
DESIGN | |
Display | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare |
Touchscreen | None |
Keyboard | Backlit, Russian |
Case Color | Mineral Grey |
Surface Treatment | Anodizing sandblasting |
Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Dimensions (WxDxH) | 323 x 218 x 17.9 mm (12.72 x 8.58 x 0.7 inches) |
Weight | 1.4 kg (3.09 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows 10 Pro 64, Russian |
Bundled Software | Office Trial |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Standard Ports |
|
SECURITY & PRIVACY | |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
Fingerprint Reader | Touch Style |
Physical Locks | Kensington Nano Security Slot |
Other Security | ThinkShutter camera cover |
SERVICE | |
Base Warranty | 1-year, Depot |
Included Upgrade | None |